產(chǎn)品介紹:電梯井吸音板是專門為電梯井道、機(jī)房設(shè)計(jì),生產(chǎn)的隔聲材料,芯材為黃色玻璃棉纖維,離心玻璃棉作為一種在世界各地長(zhǎng)期廣泛應(yīng)用的聲學(xué)材料,被證明具有優(yōu)異的吸聲性能,而且防...(以下是詳細(xì)信息)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) (Gwb-B型) | 檢驗(yàn)值 | 單項(xiàng)判定 | 檢驗(yàn)依據(jù) | |
1 | 質(zhì)量吸濕率,% | <5 | 3.2 | 合格 | JC/T909-2003 | |
2 | 憎水率,% | >98 | 98.4 | 合格 | ||
3 | 燃燒性能 | A級(jí) | A級(jí) | 合格 | ||
4 |
導(dǎo)熱系數(shù),W/(M·K) (平均溫度:25℃±5℃) |
<0.033 |
0.030 平均溫度:25℃ |
合格 | ||
5 | 外觀 | 整體均勻,面層分布 均勻,不得有影響分層、孔洞、裂縫等缺陷 | 通過(guò) | 合格 | ||
6 | 正常粘結(jié)強(qiáng)度 | 常態(tài) | — | 24.3kPa | — | JG149-2003 |
23℃,RH75%,處理48h | — | 16.6kPa | — | |||
7 | 抗風(fēng)蝕 | — | 外觀無(wú)明顯變化,無(wú)失重 | — | 委托方提供風(fēng)速:6m/s,23℃,濕度50% | |
8 | 降噪系數(shù)(駐波管法,后空腔50mm) | — | 0.8 | — | GB/T18696.1-2004 | |
備注:送檢樣品60/-4 -3m³,厚度50mm |
上一篇:自流平
下一篇:沒(méi)有了